Футбол
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | ||
| 2 | Спартак | ||
| 3 | ФК Зенит | ||
| 4 | Локомотив | ||
| 5 | ЦСКА | ||
| 6 | Москва | ||
| 7 | Сатурн | ||
| 8 | Динамо | ||
| 9 | Томь | ||
| 10 | Крылья Советов | ||
| 11 | Спартак Нальчик | ||
| 12 | Терек | ||
| 13 | Амкар | ||
| 14 | Ростов | ||
| 15 | Кубань | ||
| 16 | ФК Химки |
Хоккей
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 53 | 120 |
| 2 | ХК СКА | 53 | 116 |
| 3 | Металлург Мг | 53 | 112 |
| 4 | ХК Динамо М | 53 | 99 |
| 5 | ХК МВД | 53 | 96 |
| 6 | Атлант | 53 | 93 |
| 7 | Ак Барс | 53 | 91 |
| 8 | ХК Локомотив | 53 | 90 |
| 9 | ХК Спартак | 53 | 89 |
| 10 | Авангард | 53 | 89 |
| 11 | Нефтехимик | 53 | 87 |
| 12 | ХК ЦСКА | 53 | 81 |
| 13 | Динамо Р | 53 | 78 |
| 14 | Барыс | 53 | 73 |
| 15 | Торпедо | 53 | 72 |
| 16 | Северсталь | 53 | 71 |
| 17 | Трактор | 53 | 64 |
| 18 | Динамо Мн | 53 | 62 |
| 19 | Сибирь | 53 | 60 |
| 20 | Автомобилист | 53 | 57 |
| 21 | Амур | 53 | 57 |
| 22 | Лада | 53 | 54 |
| 23 | Металлург Нк | 53 | 49 |
| 24 | Витязь | 53 | 45 |
Баскетбол
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПБК ЦСКА | 12 | 23 |
| 2 | БК Локомотив-Кубань | 14 | 22 |
| 3 | Химки | 12 | 21 |
| 4 | Уникс | 12 | 19 |
| 5 | БК Динамо | 12 | 17 |
| 6 | Красные крылья | 12 | 17 |
| 7 | Триумф | 12 | 17 |
| 8 | БК Спартак | 13 | 15 |
| 9 | Енисей | 11 | 14 |
Страница не найдена
404
Такой страницы нет. Вероятно, ссылка, по которой вы сюда попали, устарела, или вы ошиблись, когда набирали адрес.
Вы можете зайти на главную страницу, почитать спортивные новости, ознакомиться с афишой спортивных событий в Петербурге или спортивной ТВ программой на неделю, узнать о ФК ЗЕНИТ, БК СПАРТАК, ХК СКА.
Или выпейте чашку ароматного чая и вспомните правильный адрес.
