Футбол
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ФК Зенит | 1 | 3 |
| 2 | ЦСКА | 1 | 3 |
| 3 | Томь | 1 | 3 |
| 4 | Терек | 1 | 3 |
| 5 | Рубин | 1 | 3 |
| 6 | Динамо | 1 | 3 |
| 7 | Анжи | 1 | 1 |
| 8 | Спартак Нальчик | 1 | 1 |
| 9 | Сатурн | 1 | 1 |
| 10 | Алания | 1 | 1 |
| 11 | Крылья Советов | 1 | 0 |
| 12 | Амкар | 1 | 0 |
| 13 | Сибирь | 1 | 0 |
| 14 | Локомотив | 1 | 0 |
| 15 | Ростов | 1 | 0 |
| 16 | Спартак | 1 | 0 |
Хоккей
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ХК СКА | ||
| 2 | Металлург Мг | ||
| 3 | ХК Динамо М | ||
| 4 | ХК МВД | ||
| 5 | Атлант | ||
| 6 | Ак Барс | ||
| 7 | ХК Локомотив | ||
| 8 | Салават Юлаев | ||
| 9 | ХК Спартак | ||
| 10 | Авангард | ||
| 11 | Нефтехимик | ||
| 12 | ХК ЦСКА | ||
| 13 | Барыс | ||
| 14 | Торпедо | ||
| 15 | Северсталь | ||
| 16 | Амур | ||
| 17 | Трактор | ||
| 18 | Динамо Мн | ||
| 19 | Сибирь | ||
| 20 | Витязь | ||
| 21 | Автомобилист | ||
| 22 | Лада | ||
| 23 | Металлург Нк | ||
| 24 | Динамо Р |
Баскетбол
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПБК ЦСКА | 15 | 29 |
| 2 | Химки | 15 | 27 |
| 3 | БК Локомотив-Кубань | 15 | 23 |
| 4 | Уникс | 14 | 22 |
| 5 | БК Динамо | 14 | 20 |
| 6 | Триумф | 14 | 20 |
| 7 | Красные крылья | 14 | 19 |
| 8 | БК Спартак | 15 | 18 |
| 9 | Енисей | 14 | 17 |
О нас
Но почему же до сих пор было так трудно узнать оперативные новости о любимых командах и игроках, получить своевременную информацию о мероприятиях и посмотреть последние фоторепортажи с места события?
Цель сайта Sport812.ru - решить эти проблемы.
Sport812.ru – не первый спортивный Интернет-проект в Санкт-Петербурге. Но отсутствие качественных ресурсов о спорте в нашем городе, сделало создание нашего портала неизбежным.
Датой старта проекта считается 24 октября 2008 года.
В данный момент Вы находитесь на обновленной версии сайта. Бета-версию сайта Вы можете увидеть по адресу www.sport812.my1.ru
Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по электронной почте - info(sobaka)sport812.ru.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-35594 от 11 марта 2009.
