| Главный тренер | Годы работы | И | В | Н | П | Мячи | % очков |
| П. Филиппов | 1936-37, 1940 | 44 | 15 | 12 | 17 | 72:74 | 47,7 |
| Б. Ивин (и.о) | 1938 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | 20,0 |
| К. Егоров | 1938-40 | 51 | 14 | 16 | 21 | 65:95 | 43,1 |
| К. Лемешев | 1941-45, 1948-50 | 106 | 44 | 26 | 36 | 165:167 | 53,8 |
| М. Бутусов | 1946 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:25 | 35,7 |
| И. Таланов | 1946-48 | 42 | 13 | 8 | 21 | 56:86 | 40,5 |
| Г. Ласин | 1950-51 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:42 | 53,3 |
| В. Лемешев | 1952-54 | 37 | 18 | 3 | 16 | 49:52 | 52,7 |
| Н. Люкшинов | 1954-55 | 42 | 12 | 15 | 15 | 46:52 | 46,4 |
| А. Алов | 1956-57, 1967 | 68 | 11 | 23 | 34 | 63:128 | 33,1 |
| Г. Жарков | 1957-60 | 76 | 29 | 20 | 27 | 119:114 | 51,3 |
| Г. Бондаренко | 1960 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | 55,0 |
| Е. Елисеев | 1961-64 | 117 | 39 | 36 | 42 | 159:150 | 48,7 |
| В. Федоров | 1964-66 | 85 | 27 | 25 | 33 | 86:97 | 46,5 |
| А. Фальян | 1968-70 | 82 | 21 | 28 | 33 | 73:104 | 42,7 |
| Е. Горянский | 1970-72 | 80 | 27 | 25 | 28 | 93:84 | 49,4 |
| Г. Зонин | 1973-77 | 146 | 41 | 57 | 48 | 160:177 | 47,6 |
| Ю. Морозов | 1977-82, 1991, 2000-02 | 279 | 102 | 80 | 97 | 352:339 | 50,9 |
| П. Садырин | 1983-87, 1995-96 | 224 | 100 | 51 | 73 | 302:239 | 56,0 |
| В. Голубев | 1987, 1989 | 35 | 7 | 12 | 16 | 34:50 | 37,1 |
| С. Завидонов | 1988-89 | 39 | 13 | 10 | 16 | 39:47 | 46,2 |
| А. Коньков | 1990 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 35,7 |
| В. Булавин | 1990 | 31 | 7 | 11 | 13 | 30:32 | 40,3 |
| В. Мельников | 1992-94 | 110 | 49 | 28 | 33 | 170:127 | 57,3 |
| А. Бышовец | 1997-98 | 64 | 25 | 21 | 18 | 70:54 | 55,5 |
| А. Давыдов | 1998-2000 | 35 | 11 | 12 | 12 | 39:39 | 48,6 |
| М. Бирюков (и.о.) | 2002 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:17 | 33,3 |
| Б. Рапопорт | 2002 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:14 | 22,2 |
| В. Петржела | 2003-06 | 96 | 48 | 25 | 23 | 159:106 | 63,0 |
| В. Боровичка (и.о.) | 2006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 50,0 |
| Д. Адвокаат | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,0 |
- учтены результаты всех и.о. главного тренера «Зенита», руководивших командой, когда должность главного тренера команды формально оставалась вакантной.
- учтены матчи чемпионатов СССР и России во всех лигах (дивизионах), вошедших в окончательную турнирную таблицу, включая матчи, по результатам которых одной из команд засчитывалось техническое поражение; результаты аннулированных матчей 1937-1941 и 1948 годов не учитываются.
- процент набранных очков рассчитывается по правилам, действовавшим до 1994 года: победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.


